Compact Chart:
|
Hermann to der Norda 1330-1407 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Deitermann to der Norda 1350-1407 (57) | ![]() | Hermann van der Norda 1370-1422 (52) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Albert van der Norda 1390-1440 (50) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Hermann to der Norda 1330-1407 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Deitermann to der Norda 1350-1407 (57) | ![]() | Hermann van der Norda 1370-1422 (52) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Albert van der Norda 1390-1440 (50) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |