Compact overzicht:
|
| | | Henricus Kauwens 1743- | Jacobus Linders 1747- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johannes Wellesen - | ![]() | | Joannes Kouwes 1778-1819 (41) | ![]() | Jacobus Kouws 1809-1876 (67) | ![]() | Anna Maria Linders 1778-1825 (46) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Maria Reinen (Rijnen) 1746- | Wilhelmina Gerrits 1751-1785 (34) | ||||||||||
| Henricus Wellesen 1834- |
| Anna Maria Kouws 1838- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Derks - | ![]() | | Andries Driessen - | ![]() | Maria Driessen 1808-1876 (68) | ![]() | Johanna Hendricks - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


