Compact overzicht:
|
| (Voornaam onbekend) Schulte 1430-1499 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gerd Schulte 1460-1499 (39) | ![]() | Bene Schulte 1495-1568 (73) | ![]() | Amele N -1499 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Engele N -1499 | | | | ||||||||||
| Gerd Schulte 1530-1580 (50) |
| Geseke N -1600 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Tibe N -1568 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


