Compact Chart:
|
Berent Kanne 1500-1545 (45) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Claeà Kanne 1530-1584 (54) | ![]() | Clawes Kanne 1560-1606 (46) | ![]() | Leneke N -1568 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Tobe N -1568 | | | | ||||||||||
Bernd Kanne 1585-1644 (59) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Berent Kanne 1500-1545 (45) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Claeà Kanne 1530-1584 (54) | ![]() | Clawes Kanne 1560-1606 (46) | ![]() | Leneke N -1568 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Tobe N -1568 | | | | ||||||||||
Bernd Kanne 1585-1644 (59) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |