Compact overzicht:
|
| (Voornaam onbekend) N.N. - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Benedikt LeÃner 1824-1884 (59) | ![]() | Johann Michael LeÃner 1863-1935 (71) | ![]() | Anna Barbara Hartlehner(t) 1839-1899 (59) | | ![]() | Johann Konrad Kleinschrod 1855-1952 (96) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Barbara LeÃner 1800-1880 (79) | | | | ||||||||||
| Karl LeÃner 1895-1955 (59) |
| Maria Kleinschrod 1891-1960 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Barbara Stich 1865-1952 (87) | ![]() | | Johann Michael Schmidt - | ![]() | Margarethe Schmidt 1863-1933 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


