Compact overzicht:
|
| | | | Joannes Jacobus Zoerren 1713- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anton Vinedey - | ![]() | | | ![]() | Arnoldum Zohren 1775-1843 (67) | ![]() | Anna Maria Zoren 1745- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Maria Elisabeth Dusterwald 1711- | ||||||||||
| Heinrich Alexander Vinedey 1813- |
| Anna Maria Zohren 1818- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharina Kamps - | ![]() | | Peter TheiÃen - | ![]() | Maria Magdalena TheiÃen (oder Tevissen) 1793- | ![]() | Helena Jordans - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


