Compact overzicht:
|
| | | Joannis Rutten - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Petrus Berson - | ![]() | Joannes Berson 1733-1813 (80) | ![]() | Anna Margarita Hoeft or Hooft - | Joes Rutten 1695- | ![]() | Hermann Rutten 1736-1796 (59) | ![]() | Bartholomea Lenders - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Joanna Reinties - | | ||||||||||
| Johann Berson 1772-1853 (81) |
| Maria Jacoba Rutten 1776-1856 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorothea oder Theodora Kersten - | ![]() | | | ![]() | Erken (Ernesta) van den Elsen 1732-1815 (83) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


