Compact overzicht:
|
| | | | Stoffel von Pier - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hubert Boick ?? -1787 | ![]() | | Matthaeus Lürcken -1798 | ![]() | Joes Michael Lürcken 1746-1817 (71) | ![]() | Agnes Pier 1716-1770 (53) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Maria Hüllencremer -1759 | ||||||||||
| Franz Ludwig Boick 1781- |
| Anna Sibilla Lürcken 1780-1844 (64) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Margaretha Koerrens - | ![]() | | | ![]() | Maria Catharina Brandt 1740- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


