Kompaktes Diagramm:
|
| Joannes Melis 1565-1608 (43) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jordanus Melis 1585- | ![]() | Petrus Melis 1628- | ![]() | | | ![]() | Cornelius van den Wal - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Truijken N. -1608 | | | | ||||||||||
| Joannes Melis - |
| Henrica van den Wal - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | N. N. - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompaktes Diagramm:
|
| Joannes Melis 1565-1608 (43) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jordanus Melis 1585- | ![]() | Petrus Melis 1628- | ![]() | | | ![]() | Cornelius van den Wal - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Truijken N. -1608 | | | | ||||||||||
| Joannes Melis - |
| Henrica van den Wal - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | N. N. - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||