Compact overzicht:
|
| Peter Dielis Snellaerts -1527 | | Jan Erffven - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Dielis Peter Dielis Snellaerts 1510-1554 (44) | ![]() | Peter Dielis Snellaerts 1550-1587 (37) | ![]() | Marie Claes Scepens - | Jan Jan Erffven de oude 1544- | ![]() | Hendrik Erffven 1573-1660 (87) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Joannes Snellarts -1654 |
| Antonia Erven 1624- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


