Kompaktes Diagramm:
|
| Jordanus Melis 1545- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Melis 1565-1608 (43) | ![]() | Jordanus Melis 1585- | ![]() | Truijken N. -1608 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Adrianus Melis 1603- |
| Catharina Egidius Poirtiers - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompaktes Diagramm:
|
| Jordanus Melis 1545- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Melis 1565-1608 (43) | ![]() | Jordanus Melis 1585- | ![]() | Truijken N. -1608 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Adrianus Melis 1603- |
| Catharina Egidius Poirtiers - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||