Compact overzicht:
|
| Henricus Albers 1748-1837 (89) | Theodorus Visser - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hubertus Damen 1794-1877 (82) | ![]() | Wilhelm Damen 1840-1909 (69) | ![]() | Johanna Visser 1800-1846 (46) | | ![]() | Lambertus van den Heuvel - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Janssen 1760-1830 (70) | Dorothea Claessen - | | | ||||||||||
| Willem Daamen 1872- |
| Clara van den Heuvel 1879- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anthonie Teunissen - | ![]() | Gerarda Teunissen 1840-1899 (58) | ![]() | Aleida Heijkamp - | | ![]() | Maria Cornelia Theresia Groenhout - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


