Compact overzicht:
|
| Ruth van der Plaat - | Gijsbert Kip - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis van der Plaat 1768-1833 (65) | ![]() | Gijsbert Jacobus van der Plaat 1831-1899 (67) | ![]() | Neeltje Kip 1797-1874 (76) | | ![]() | Jan Slijkoord - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jenneke van Milt - | Willemijntje van Batenborg - | | | ||||||||||
| Gijsbertus Jacobus van der Plaat 1859- |
| Hendrika Slijkoord 1861- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Otto Vroegen - | ![]() | Flora Vroegen 1829- | ![]() | Catharina Bles - | | ![]() | Teuntje Willemstijn - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


