Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Fecker 1470-1499 (29) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wylcke Fecker 1495-1545 (50) | ![]() | Johann Fecker 1525-1571 (46) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gebbe N -1534 | | | | ||||||||||
| Fecke Fecker 1545-1568 (23) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Fecker 1470-1499 (29) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wylcke Fecker 1495-1545 (50) | ![]() | Johann Fecker 1525-1571 (46) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gebbe N -1534 | | | | ||||||||||
| Fecke Fecker 1545-1568 (23) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||