Compact overzicht:
|
| | | Cornelis van der Plaat 1768-1833 (65) | Otto Vroegen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hendrik Brinkhorst - | ![]() | | Gijsbert Jacobus van der Plaat 1831-1899 (67) | ![]() | Willem van der Plaat 1863-1909 (46) | ![]() | Flora Vroegen 1829- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Neeltje Kip 1797-1874 (76) | Catharina Bles - | ||||||||||
| Hendrik Antonie Brinkhorst 1887- |
| Florida Ottolina van der Plaat 1892- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Francina Willemina Hoevers - | ![]() | | Pieter van Hoorne - | ![]() | Lijsje van Hoorne 1868-1908 (40) | ![]() | Jacoba Aantjes - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


