Compact overzicht:
|
| | | Carsten Thies - | Johann Heinrich Santelmann - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Heinrich Christian Michaelis - | ![]() | | Johann Carsten Thies 1730- | ![]() | Hartwig Thies 1751- | ![]() | Lucia Elisabeth Santelmann 1727- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Georg Wilhelm Christian Heinrich Michaelis 1790-1868 (78) |
| Sophie Lucie Thies 1794-1865 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharine Maria Brammern - | ![]() | | Johannes Hartwig LüBBECKE - | ![]() | Sophie Dorothea LüBBECKE 1757- | ![]() | Marie Elisabeth Brunnen - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


