Compact overzicht:
|
| | Balthasaris Nols - | Johan Wilhelm Gladbach - | Johann Georg Neublings - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Polch - | ![]() | Nicolaus Polch -1833 | ![]() | Gertrudis Nols 1739- | Matthias Gladbach 1747- | ![]() | Johannes Adamus Glabach 1783-1855 (71) | ![]() | Anna Christina Neubling - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anna Maria N.N. - | Anna Juliana von Rengsdorff - | | ||||||||||
| Fredericus Sattler 1820-1889 (69) |
| Anna Margaretha Glabach 1816-1890 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Wilhelmus Sadeler 1704-1748 (44) | Johann Nachtsheim 1721-1758 (36) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelm Sadeler 1746-1816 (70) | ![]() | Maria Elisabeth Sattler 1780-1828 (47) | ![]() | Anna Maria Nachtsheim 1749-1826 (76) | Johann Wilhelm Ehlscheid - | ![]() | Anna Christina Ehlscheid 1780-1850 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria Stratten 1707-1777 (69) | Veronica Durben 1720-1753 (33) | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


