Arbre compact:
|
| Peter Vogt -1699 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Vogt - | ![]() | Johann Vogt 1696-1760 (63) | ![]() | Gertrud Hamm - | | ![]() | Christian Gensmüller - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna (nom inconnu) - | | | | ||||||||||
| Valentin Vogt 1744-1785 (40) |
| (Anna) Margaretha Gensmüller 1743- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Naà - | ![]() | Anna Gertrud Naà 1707- | ![]() | Anna Christina Meurers - | | ![]() | Anna Schlad - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


