Compact overzicht:
|
| | | | Fredrik Blokland - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hendrikus Burggraaf - | ![]() | | Evert van der Plaat 1771- | ![]() | Fredrik van der Plaat 1798-1870 (72) | ![]() | Dirkje Blokland 1763-1847 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Annigje van Houten - | ||||||||||
| Jacobus Burggraaf 1839- |
| Dirkje van der Plaat 1843-1915 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Rikkers - | ![]() | | Cornelis van Claij - | ![]() | Bastiaantje van Claij 1811-1853 (42) | ![]() | Neeltje van Gent - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


