Compact overzicht:
|
| Johann Georg Friedrich LeÃner 1776-1845 (69) | Friedrich ENGEL - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andreas Friedrich Jacob LeÃner 1815-1877 (62) | ![]() | Friedrich Christoph LeÃner 1849- | ![]() | Marie Elisabeth ENGEL 1816-1883 (66) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorothee Trappe 1778-1863 (85) | Dorothee Steckenroth - | | | ||||||||||
| Friedrich Carl LeÃner 1889- |
| Pauline Pretzigoda 1888-1923 (35) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Friedericke Johanne Seidenstücker 1860- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


