Compact overzicht:
|
| Johann Andreas LäÃner 1698-1766 (68) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Caspar Friedrich LeÃner 1742-1812 (69) | ![]() | Johann Georg Friedrich LeÃner 1776-1845 (69) | ![]() | Catharina Sophie HILLMUNDT 1747-1805 (57) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Christoph LeÃner 1810-1882 (71) |
| Johanne Christiane BIERMANN 1807- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorothee Trappe 1778-1863 (85) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


