Compact overzicht:
|
| George Mathias Race Sr 1825-1906 (81) | Lawrence Bower 1855-1918 (62) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Mathias Race I 1863-1907 (44) | ![]() | Floyd Junior Race 1903-1977 (73) | ![]() | Josephine (Josie) Bowers 1874-1945 (71) | | ![]() | Horace Henry Webb | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Susan (Suzanne) Fierstein 1835-1906 (71) | Franceska (Frances) Svoboda 1854-1916 (61) | | | ||||||||||
| Reuben Cleo (Moose) Race 1927-1995 (68) |
| Normalee Webb 1930-1995 (64) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Fredrick Schuyler Butterfield - | ![]() | Helen Gertrude Butterfield 1910-1994 (83) | ![]() | Lilly Belle Vorce - | | ![]() | Roberta Irene Fleeman | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


