Compact overzicht:
|
| Joseph Swoboda - | Frantisek (Franz) Mikulasch 1761- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | ![]() | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ![]() | Anna Mikulasch 1794- | | ![]() | Joseph Gruntorad 1834-1922 (88) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mariana Swobodova - | Maria Anna Chalaupka 1760- | | | ||||||||||
| Franz H. (Frank) Svoboda 1871-1956 (85) |
| Clara P. Gruntorád 1877-1958 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Martin Andél 1779- | Thomas Smetana -1825 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Matyas (Mathias) Andel 1804- | ![]() | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | ![]() | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | | ![]() | Kathryn Zaloudek 1839-1924 (84) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Katerina Malá 1781- | Ursula Vesela - | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


