Compact overzicht:
|
| Johann Georg Carl LeÃner 1781-1839 (57) | Andreas KaltwaÃer - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Carl LeÃner 1814-1874 (59) | ![]() | Carl Friedrich LeÃner 1851-1902 (51) | ![]() | Wilhelmine Dorothee KaltwaÃer 1819- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Wilhelmine WENDEL - | | | | ||||||||||
| Friedrich Carl LeÃner 1878-1958 (79) |
| Therese HENZE 1878-1938 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Emma Emilie Schneider 1848-1924 (76) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


