Compact overzicht:
|
| Baltzar LäÃner 1632-1708 (76) | Hanà ADERHOLTZ - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hanà Heinrich LäÃner 1671-1724 (52) | ![]() | Johann Michael LäÃner 1709-1771 (62) | ![]() | Elisabeth Martha ADERHOLTZ 1669-1726 (56) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Koch 1642-1693 (51) | | | | ||||||||||
| Johann Ernst Daniel LaeÃner 1761-1811 (49) |
| Christiane Sophie Charlotte PREISING 1763-1820 (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Susanna Maria WENDEL - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


