Compact overzicht:
|
| Johann Heinrich LäÃner 1706-1756 (49) | Johann Heinrich BROSENNE 1710- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Friedrich LeÃner 1752-1828 (76) | ![]() | Johann Friedrich Wilhelm LeÃner 1788-1834 (45) | ![]() | Margaretha Sophie BROSENNE 1748-1828 (80) | | ![]() | Georg Friedrich GROPPE 1799- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorothea Maria BUNGENSTOCK 1719-1775 (56) | Anna Catharina OTTE 1708-1752 (44) | | | ||||||||||
| Johann Christian Friedrich LeÃner 1814-1853 (38) |
| Hanne Caroline Christine GROPPE 1825-1890 (64) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorothee Charlotte BRANDFAÃ 1790-1867 (76) | ![]() | | | ![]() | Johanne Christiane DEHNKE 1801-1835 (33) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


