Compact overzicht:
|
| Johann Caspar Friedrich LeÃner 1742-1812 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Georg Friedrich LeÃner 1776-1845 (69) | ![]() | Friedrich LeÃner 1809-1879 (70) | ![]() | Dorothee Trappe 1778-1863 (85) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Sophie HILLMUNDT 1747-1805 (57) | | | | ||||||||||
| Friedrich Gottfried LeÃner 1843-1911 (68) |
| Johanne Sophie Erdmann 1853-1911 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christoph Johann John - | ![]() | Christiane Charlotte John 1809-1884 (75) | ![]() | Sophie BUCKMANN - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


