Compact overzicht:
|
| | | Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | Matyas (Mathias) Andel 1804- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Humlicek 1835-1900 (65) | ![]() | Jan Humlicek 1859-1932 (73) | ![]() | Katerina Pohanka 1836-1887 (51) | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ![]() | James Wenzl (Vaclav) Svoboda 1859-1946 (86) | ![]() | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Mikulasch 1794- | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | ||||||||||
| John L. Humlicek 1888-1956 (67) |
| Mary A. Svoboda 1889-1989 (99) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Martin Dolezal - | Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Dolezal 1830-1906 (75) | ![]() | Katherine (Caty) Dolezal 1866-1948 (82) | ![]() | Mariana (Marie) Svoboda 1830-1874 (43) | Vaclav Vodak - | ![]() | Maria (Mary) Vodak 1863-1938 (74) | ![]() | Terezie Zabokeka - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Rosalie Marek - | Anna Mikulasch 1794- | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


