Arbre compact:
|
| | | Lawrence Bower 1855-1918 (62) | H. Jayden - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | William Reeker - | ![]() | | Joseph F. (Joe) Bowers 1873- | ![]() | Joseph L. (Joe) Bowers 1897-1945/46 (48) | ![]() | Hannah Jayden 1876- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Franceska (Frances) Svoboda 1854-1916 (61) | (prénom inconnu) Johnson - | ||||||||||
| Harold W. Reeker 1914-1998 (83) |
| Anne Marie Bowers 1918-1955 (37) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Dederman - | ![]() | | | ![]() | Catherine Schwatz 1896- | ![]() | Anna (nom inconnu) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


