Compact overzicht:
|
| | | Rut van der Plaat - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Arie de Jong - | ![]() | | Jan van der Plaat 1755-1838 (83) | ![]() | Ruth van der Plaat 1800-1870 (70) | ![]() | Gerrigje van Bemmel - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Bastiaantje Baggerman - | | ||||||||||
| Teunis Arie de Jong 1824-1886 (62) |
| Gerrigje van der Plaat 1828-1898 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Willempje Kars - | ![]() | | Mattheus van Lind - | ![]() | Jannigje van Lind 1795- | ![]() | Adriaantje Zuidam - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


