1 | F2880 | I7019 | Adams, Fred A. | FRED A. | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 0 | | U | | R |
2 | F2878 | I7019 | Adams, Fred A. | FRED A. | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 0 | | U | | R |
3 | F178 | I1024 | ADERHOLTZ, HanÃ | HANÃ | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
4 | F2319 | I6060 | Ahrens, Zacharias | ZACHARIAS | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | 2008 | U | | R |
5 | F3268 | I7905 | Andél, Kaspar | KASPAR | | I7907 | (Unbekannt), Margareta (or Magdalene?) | MARGARETA OR MAGDALENE? | | | | | 1 | | U | Y | R |
6 | F3131 | I7635 | Anderson, Irving | IRVING | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
7 | F4753 | I11608 | van Antwerpen, Frans | FRANS | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | 2. Februar 2010 - 22:36:01 | U | | R |
8 | F4742 | I11573 | van Antwerpen, Joannes | JOANNES | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 4 | 31. Januar 2010 - 23:45:02 | U | | R |
9 | F1589 | I4010 | van Antwerpen, N. | N. | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 3 | | U | | R |
10 | F3163 | I8486 | Asimus, Adolph | ADOLPH | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
11 | F4870 | I11891 | Barovick, Leon Vater: Barovik, Zelig Mutter: Levy, Mary | LEON | | I11892 | Rogalin, Fannie Vater: Rogalin, Shimen Mutter: Cohen, Bertha | FANNIE | | | | | 6 | 11. Februar 2020 - 17:35:51 | U | Y | |
12 | F2601 | I9143 | BAUER, John | JOHN | | I8653 | (Unbekannt), Anna | ANNA | | | | | 1 | | U | Y | R |
13 | F2332 | I6082 | Behrens, Hans | HANS | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | 2008 | U | | R |
14 | F2329 | I6077 | Behrens, Hans Jürgen Vater: Behrens, Johann Mutter: Köne, Maria | HANS JÜRGEN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | 2008 | U | | |
15 | F3472 | I7904 | Benda, Rudolphus | RUDOLPHUS | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
16 | F3023 | I6271 | Benson, Dale | DALE | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
17 | F3750 | I9310 | Berner, Clarence | CLARENCE | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
18 | F2830 | I7011 | Bettin, Robert Herman | ROBERT HERMAN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
19 | F1620 | I5066 | Bischoff, Paul | PAUL | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 2 | | U | | R |
20 | F822 | I2338 | Böhmer, Arnold | ARNOLD | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
21 | F399 | I5130 | Boven, (Unbekannt) Mutter: N, Geseke | @P.N. | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 0 | | U | | |
22 | F2283 | I5123 | Brümmer, Johann Vater: Brümmer, Gerd Mutter: N, Temmeke | JOHANN | 39 | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | 345 | | 0 | 2008 | YES | | |
23 | F1630 | I5477 | Breitbach, Johann | JOHANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 2 | | U | | R |
24 | F400 | I5125 | Bruns, Hermann Vater: Becker, Bruen Mutter: Willen, Lummeke | HERMANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 3 | | U | | |
25 | F389 | I5117 | BueÃingk, Wolbert Vater: Buesinck, Johann
| WOLBERT | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 3 | | U | | |
26 | F392 | I5118 | Buisinck, Hermann Vater: Businck, Hermann Mutter: N, (Unbekannt) | HERMANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | |
27 | F397 | I5119 | Buisinck, Wolbert Vater: Buisinck, Hermann
| WOLBERT | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | |
28 | F3205 | I7766 | van Buren, Don | DON | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
29 | F396 | I5486 | Buesinck, Johann Vater: Buesingk, Hermann Mutter: N, Cunneke | JOHANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | |
30 | F2898 | I7160 | Byerly, Harlan | HARLAN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
31 | F2415 | I6216 | Campbell, Eric Dwight | ERIC DWIGHT | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
32 | F4629 | I11299 | Capelle, Wilhelm | WILHELM | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | 1. März 2009 - 18:28:43 | U | | R |
33 | F2361 | I8138 | Carroll, Dexter Hovey | DEXTER HOVEY | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
34 | F3264 | I7903 | Carroll, Martin Kent (Jer) Vater: Carroll, Dexter Hovey
| MARTIN KENT JER | 19 | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | 71 | | 0 | 2008 | Y100 | | |
35 | F3266 | I7903 | Carroll, Martin Kent (Jer) Vater: Carroll, Dexter Hovey
| MARTIN KENT JER | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 0 | | U | | |
36 | F2339 | I8465 | Chalaupka, Franciscus (Frantz) | FRANCISCUS FRANTZ | | I8471 | (Unbekannt), Marzena (Maria Anna) | MARZENA MARIA ANNA | | | 267 | | 6 | 2008 | YES | Y | R |
37 | F3469 | I8472 | Chalaupka, Thomas | THOMAS | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
38 | F926 | I5659 | Clasmann, Georg | GEORG | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | 14. Oktober 2008 - 07:32:13 | U | | R |
39 | F956 | I2050 | Dahmen, Wilhelm Vater: Dahmen, Johannes Mutter: Jansen, Maria | WILHELM | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | L |
40 | F4837 | I11786 | Daamen, Johannes Vater: Daamen, Johannes Mutter: Terlouw, Pietertje | JOHANNES | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | 30. März 2010 - 18:28:19 | U | | |
41 | F678 | I3393 | Danner, Joannes | JOANNES | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
42 | F1519 | I5551 | Dausener, Johann | JOHANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
43 | F2770 | I6871 | Dawson, Daryl Duane | DARYL DUANE | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
44 | F2637 | I6851 | Dow, Murie | MURIE | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
45 | F2881 | I7018 | Duncan, Victor L. (Vic) | VICTOR L. VIC | 31 | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | 93 | | 0 | | Y100 | | R |
46 | F2903 | I7058 | Duncan, Victor L. (Vic or Bobby) r Vater: Duncan, Victor L. (Vic) Mutter: Tuma, Verna | VICTOR L. VIC OR BOBBY | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | |
47 | F4661 | I11385 | Eberhard, Johann Christoph Vater: Eberhard, Dietrich Mutter: Viesters, Gertraut | JOHANN CHRISTOPH | 22 | I11386 | (Unbekannt), Magdalena | MAGDALENA | 30 | | 336 | | 1 | 13. Mai 2009 - 11:42:14 | YES | Y | |
48 | F2445 | I6540 | Eddings, Doyle | DOYLE | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
49 | F2413 | I6210 | Edwards, Michael Loy (Mike) | MICHAEL LOY MIKE | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U DIV | N | R |
50 | F1136 | I3169 | Ehlscheid, Johann Wilhelm | JOHANN WILHELM | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
51 | F1600 | I4318 | Eissing, Hermann Vater: Eissing, Theodor Mutter: Schade, Anna | HERMANN | 24 | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | 258 | | 1 | | YES | | |
52 | F560 | I1101 | to Emmelen, Johann Vater: de Veer, Johann Mutter: N, (Unbekannt) | JOHANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 0 | | U | | |
53 | F1662 | I3469 | Erffven, Hendrik Vater: Erffven, Jan Jan de oude
| HENDRIK | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 6 | | U | | |
54 | F1196 | I3628 | Erffven, Jan | JAN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
55 | F1665 | I3491 | Erffven, Jan Jan de oude Vater: Erffven, Jan
| JAN JAN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 2 | | U | | |
56 | F1661 | I3466 | Erve, Matheus Vater: Erffven, Hendrik
| MATHEUS | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 3 | | U | | |
57 | F393 | I4499 | Fecker, Fecke Vater: Fecker, Johann
| FECKE | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | |
58 | F388 | I5873 | Fecker, Hermann | HERMANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
59 | F387 | I4513 | Fecker, Hinrich Vater: Fecker, Hame Mutter: N, (Unbekannt) | HINRICH | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | |
60 | F390 | I4510 | Fecker, Johann Vater: Feckers, Hermann Mutter: N, Tibe | JOHANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | |
61 | F391 | I4512 | Fecker, Johann Vater: Fecker, Wylcke
| JOHANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | |
62 | F386 | I1584 | Fecker, Wylcke Vater: Fecker, Johann Mutter: N, Gebbe | WYLCKE | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | |
63 | F2511 | I6596 | FICK, Herbert | HERBERT | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
64 | F342 | I1094 | to Fracklo, Hinderk Vater: to Frackelo, Werneke Mutter: N, (Unbekannt) | HINDERK | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | |
65 | F2934 | I7115 | French, Albert Edwin | ALBERT EDWIN | 24 | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | 101 | | 0 | | YES | | R |
66 | F1150 | I2971 | Gladbach, Johannes | JOHANNES | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
67 | F623 | I1555 | Gründer, Hermann Mutter: Kruse, Gesa | HERMANN | 24 | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | 330 | | 0 | | YES | | |
68 | F497 | I1553 | Gründer, Severin Vater: Gründer, Hermann Mutter: Lammers, Gesina | SEVERIN | 23 | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | 294 | | 0 | | YES | | |
69 | F3196 | I9460 | Grimes, Dewey | DEWEY | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
70 | F384 | I1558 | Gruber, (Unbekannt) | @P.N. | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 2 | | U | | R |
71 | F603 | I1427 | Hümmelinck, Heinrich | HEINRICH | 22 | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | 378 | | 0 | | YES | | R |
72 | F2335 | I6086 | Hagemann, Jürgen | JüRGEN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | 2008 | U | | R |
73 | F1373 | I3604 | van der Haemsvoort, Dirck | DIRCK | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
74 | F2571 | I6610 | Hanawalt, Samuel Emery (Sam) Mutter: Stutzman, (Unbekannt) | SAMUEL EMERY SAM | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 0 | | U | | |
75 | F3715 | I9235 | Hart, William | WILLIAM | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
76 | F3710 | I9214 | Hartmann, Walter W. | WALTER W. | | I9215 | (Unbekannt), Velda L. | VELDA L. | | | | | 1 | | U | Y | R |
77 | F382 | I1550 | zum Hausen, Rolf | ROLF | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
78 | F383 | I1547 | Hebbelman, Johann Vater: tor Vehr, Johann Mutter: N, (Unbekannt) | JOHANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | |
79 | F381 | I757 | zur Heedervehr, Johann | JOHANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
80 | F4625 | I11291 | Helbach, Franz | FRANZ | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | 23. Februar 2009 - 13:54:34 | U | | R |
81 | F2257 | I5802 | Helbach, Valentin | VALENTIN | | I5627 | (Unbekannt), Gertrud | GERTRUD | | | | | 2 | | U | Y | R |
82 | F1379 | I3858 | Henricks, Aelbrecht | AELBRECHT | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
83 | F1194 | I3626 | Henriks, Aelbrecht | AELBRECHT | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
84 | F2547 | I6644 | Herman, Wenceslaus H. (Wencel or Will) Vater: Herman, Vaclav Wenceslaus (Wensel) Mutter: Kubista, Anezka (Anna) | WENCESLAUS H. WENCEL OR WILL | 31 | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | 127 | | 0 | | YES | | |
85 | F1192 | I3625 | van Hersel, Jan Dielis | JAN DIELIS | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
86 | F543 | I1444 | Heyen, Johann Vater: Kamp, Wessel Mutter: Heyen, Tarbula | JOHANN | 39 | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | 270 | | 0 | | YES | | |
87 | F2565 | I6614 | Hicks, Charles Walton | CHARLES WALTON | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
88 | F4624 | I11290 | Holbach, Conrad | CONRAD | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 2 | 23. Februar 2009 - 14:07:40 | U | | R |
89 | F4626 | I11294 | Holbach, Mathias | MATHIAS | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 3 | 23. Februar 2009 - 16:09:38 | U | | R |
90 | F3445 | I9153 | Hooper, Richard | RICHARD | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
91 | F3285 | I7934 | Hooper, Thomas Henry Vater: Hooper, Charles Henry Mutter: Svobodová, Maria (or Mary) Elizabeth | THOMAS HENRY | 21 | I9246 | (Unbekannt), Edith | EDITH | 20 | | 115 | | 2 | | YES | Y | |
92 | F3261 | I8135 | Hughes, Donald Ray | DONALD RAY | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
93 | F363 | I1424 | Hybing, Eycke | EYCKE | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 2 | | U | | R |
94 | F3462 | I8453 | Janovec, Louis V. | LOUIS V. | | I8450 | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | Y | R |
95 | F845 | I2473 | Jans, Joannes Jacobus Vater: Jans, Albert Mutter: Willers, Maria | JOANNES JACOBUS | | I2470 | (Unbekannt), Maria Catharina | MARIA CATHARINA | | | | | 0 | | U | Y | |
96 | F3897 | I9742 | Jansen, Jan | JAN | | I9741 | (Unbekannt), Eva | EVA | | | 270 | | 1 | 13. September 2008 - 12:50:24 | YES | Y | R |
97 | F3479 | I8492 | Jelinek, Alvin | ALVIN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
98 | F3464 | I8455 | Jenkins, Loring | LORING | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
99 | F3215 | I7808 | Jolly, Bill | BILL | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
100 | F2933 | I8541 | Jones, John C. | JOHN C. | | I8546 | (Unbekannt), Susana | SUSANA | | | | | 1 | | U | Y | R |
101 | F176 | I923 | KaltwaÃer, Andreas | ANDREAS | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
102 | F380 | I1403 | Kanne, Bernd Vater: Kanne, Clawes
| BERND | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | |
103 | F362 | I1399 | Kanne, Clawes Vater: Kanne, Claeà Mutter: N, Leneke | CLAWES | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | |
104 | F27 | I281 | Kegel, Erhard | ERHARD | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
105 | F378 | I1388 | Keuter, Johann | JOHANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
106 | F3121 | I8456 | Kiehl, Herbert | HERBERT | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
107 | F374 | I354 | Knoth, Fulbert | FULBERT | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
108 | F2333 | I6083 | Köne, Jochen | JOCHEN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | 2008 | U | | R |
109 | F667 | I1382 | Korte, "Christian" Anton | CHRISTIAN ANTON | 24 | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | 254 | | 0 | | YES | | R |
110 | F3281 | I7928 | Krysl, Joe | JOE | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 0 | | U | | R |
111 | F3039 | I7338 | Kuncl, Steve Victor | STEVE VICTOR | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
112 | F172 | I865 | LäÃner, Johann Andreas Vater: LäÃner, Hanà Heinrich Mutter: ADERHOLTZ, Elisabeth Martha | JOHANN ANDREAS | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 6 | | U | | |
113 | F159 | I828 | LeÃner, August Dr. Vater: LeÃner, August Albert Adolf Heinrich Mutter: RÖSCH, Pauline Charlotte | AUGUST DR. | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 3 | | U | | |
114 | F152 | I766 | LeÃner, Ernst Vater: LeÃner, Carl Heinrich Friedrich Mutter: BAUER, Caroline Luise Auguste | ERNST | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | |
115 | F158 | I760 | LeÃner, Frantz | FRANTZ | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
116 | F138 | I430 | LeÃner, Friedrich Christoph | FRIEDRICH CHRISTOPH | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
117 | F160 | I681 | LeÃner, Herrmann Wilhelm Albert Vater: LeÃner, August Albert Adolf Heinrich Mutter: RÖSCH, Pauline Charlotte | HERRMANN WILHELM ALBERT | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 3 | | U | | |
118 | F162 | I668 | LeÃner, Jacob Vater: LeÃner, Jacob Martin Mutter: N.N., Maria | JACOB | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 3 | | U | | |
119 | F174 | I673 | LeÃner, Jacob Vater: LeÃner, Jacob
| JACOB | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 3 | | U | | |
120 | F40 | I119 | LeÃner, Ludwig Vater: LeÃner, Johann Benedikt Mutter: Hartlehner(t), Anna Barbara | LUDWIG | 26 | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | 128 | | 1 | 30. Juni 2018 - 11:56:39 | YES | | |
121 | F170 | I591 | LeÃner, N.N. Vater: LeÃner, Carl Ernst August Mutter: Fricke, Wilhelmine Caroline Auguste | N.N. | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | |
122 | F124 | I166 | LESNER, Andreas | ANDREAS | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
123 | F3101 | I7523 | Lilley, William | WILLIAM | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
124 | F679 | I3376 | van Limdt, Arnold | ARNOLD | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
125 | F605 | I1366 | Lohmann, Johann | JOHANN | 40 | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | 380 | | 0 | | YES | | R |
126 | F439 | I1365 | Luissing, Andreas | ANDREAS | 44 | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | 324 | | 0 | | YES | | R |
127 | F2522 | I6488 | Mccain, Bryan Keith | BRYAN KEITH | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
128 | F3269 | I8134 | Maly, Jan | JAN | | I8140 | (Unbekannt), Marie | MARIE | | | | | 1 | | U | Y | R |
129 | F1189 | I3613 | Melis, Jordanus | JORDANUS | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 2 | | U | | R |
130 | F657 | I3443 | Melis, Jordanus Vater: Melis, Joannes Mutter: N., Truijken | JORDANUS | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 4 | | U | | |
131 | F662 | I3440 | Melis, Petrus Vater: Melis, Jordanus
| PETRUS | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 4 | | U | | |
132 | F3471 | I8468 | Mikulasch, Antonius | ANTONIUS | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
133 | F3468 | I6106 | Mikulasch, Joannes (Johann) Vater: Mikulasch, Antonius
| JOANNES JOHANN | 60 | I8467 | (Unbekannt), Rosalia | ROSALIA | 45 | | 237 | | 0 | 2008 | YES | Y | |
134 | F2639 | I6695 | Moon, Russell James (Jim) Vater: Moon, Arthur Russell Mutter: Mckibbon, Doris | RUSSELL JAMES JIM | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 0 | | U | | |
135 | F3725 | I9263 | Mullins, Ira | IRA | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
136 | F377 | I1240 | Nagel, (Unbekannt) | @P.N. | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
137 | F3114 | I9139 | Nelson, J. J. | J. J. | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
138 | F2487 | I6412 | Nettell, Dale Eugene | DALE EUGENE | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
139 | F1065 | I3252 | Neublings, Johann Georg | JOHANN GEORG | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
140 | F1106 | I2904 | Niessen, Peter | PETER | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
141 | F1627 | I5522 | Nill, Nicolaus | NICOLAUS | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 2 | | U | | R |
142 | F358 | I1227 | van der Norda, Albert Vater: van der Norda, Hermann
| ALBERT | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | |
143 | F357 | I1100 | to der Norda, Deitermann Vater: to der Norda, Hermann
| DEITERMANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | 14. Oktober 2008 - 00:07:33 | U | | |
144 | F361 | I1228 | van der Norda, Hermann Vater: to der Norda, Deitermann
| HERMANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | |
145 | F347 | I1103 | to der Norda, Hermann | HERMANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | 14. Oktober 2008 - 00:08:22 | U | | R |
146 | F356 | I1218 | zur Norda, Johann Vater: zur Norda, Johann
| JOHANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 2 | | U | | |
147 | F359 | I1222 | zur Norda, Johann Vater: tor Norda, Leefke Mutter: N, Anna | JOHANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | |
148 | F2622 | I8275 | Nuttall, Richard James r | RICHARD JAMES | | I8274 | (Unbekannt), Lena Mildred | LENA MILDRED | | | | | 1 | | U | Y | R |
149 | F1430 | I5593 | Ott, Johann | JOHANN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
150 | F3175 | I7709 | Payne, Kenneth E. | KENNETH E. | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
151 | F4765 | I11635 | Peek, Jan | JAN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 1 | 5. Februar 2010 - 20:50:19 | U | | R |
152 | F2419 | I6526 | Peery, Frank Theodore | FRANK THEODORE | | I6524 | (Unbekannt), Minnie | MINNIE | | | | | 1 | | U | Y | R |
153 | F2420 | I6214 | Peery, Ralph Edward Vater: Peery, Frank Theodore Mutter: (Unbekannt), Minnie | RALPH EDWARD | 76 | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | 62 | | 0 | | Y100 | | |
154 | F677 | I3385 | Penninx, Hendrik | HENDRIK | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | 4 | 6. Oktober 2008 - 01:08:52 | U | | R |
155 | F3454 | I6272 | Petersen, Elwin | ELWIN | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
156 | F2461 | I6390 | Petree, Howard Lee | HOWARD LEE | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
157 | F3899 | I9745 | van der Plaat, Antoon | ANTOON | | I9746 | Myer Mijer(Unbekannt), Stijntje | STIJNTJE | | | 223 | | 1 | 13. September 2008 - 14:25:27 | YES | Y | R |
158 | F1869 | I4568 | van der Plaat, Johannes | JOHANNES | | I4570 | Budingh Budding(Unbekannt), Wilhelmina | WILHELMINA | | | 239 | | 2 | 14. September 2008 - 11:40:40 | YES | Y | R |
159 | F2058 | I4784 | van der Plaat, Maarten Vater: van der Plaat, Johannis Mutter: Pijl, Flora | MAARTEN | 25 | I4785 | Broer Boer(Unbekannt), Cornelia Vater: Broer, Teunis Mutter: Broer, Bastiaantje | CORNELIA | 21 | | 156 | | 5 | 19. September 2008 - 19:39:26 | YES | Y | |
160 | F748 | I1683 | Rütgers, Henrich | HENRICH | 30 | I1675 | Biermanns (BirmansBöhmans)(Unbekannt), Sybilla | SYBILLA | | | 286 | | 4 | 2008 | YES | Y | R |
161 | F2694 | I6755 | Race, Donald (Don) Vater: Race, Charles D. (Charlie) Mutter: Fahrenholz, Emma E. | DONALD DON | | I6753 | (Unbekannt), Ester | ESTER | | | | | | | U | W | |
162 | F2615 | I6676 | Race, Louis R. Vater: Race, George Mathias I Mutter: Bowers, Josephine (Josie) | LOUIS R. | | I6723 | (Unbekannt), Edna | EDNA | | | | | 2 | | U | Y | |
163 | F2578 | I6506 | Regester, Robert Joseph r | ROBERT JOSEPH | | | (Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | | | | | | U | N | R |
