1 | F1084 | I3220 | Aerns, Johannes | JOHANNES | | I3217 | N., Elisabeth | ELISABETH | | | | | 1 | | U | Y | R |
2 | F4486 | I10971 | van Antwerpen, Pieter | PIETER | | I10972 | van Nes, Willemina | WILLEMINA | | | 177 | | 1 | Mar 16 Décembre 2008 - 23:02:58 | YES | Y | R |
3 | F745 | I5691 | Arens, Johann Père: zu Frackelo, Johann Mère: N, Anna | JOHANN | 30 | I1311 | N, Helena | HELENA | | | 395 | | 2 | | YES | Y | |
4 | F1103 | I2917 | Bühpen, Johannes Peter | JOHANNES PETER | | I2915 | Niessen, Maria Magdalena Père: Niessen, Johann-Peter Mère: Scheen, Eva | MARIA MAGDALENA | 44 | | 76 | | 0 | | Y100 | Y | |
5 | F1785 | I4789 | Bakker, Kornelis Père: Bakker, Jan Mère: Heinenberg, Hendrika | KORNELIS | 47 | I4796 | Noorland, Dirkje Père: Noorland, Leendert Mère: van der Plaat, Jenneke | DIRKJE | 36 | | 153 | | 0 | | YES | Y | |
6 | F464 | I5842 | Becker, Bruen Père: Becker, Hermann Mère: N, (prénom inconnu) | BRUEN | 42 | I1330 | N, Elske | ELSKE | | | 433 | | 0 | | YES | Y | |
7 | F573 | I5696 | Becker, Bruno | BRUNO | | I1325 | N, Gebbeke | GEBBEKE | | | | | 1 | | U | Y | R |
8 | F576 | I6002 | Becker, Hermann Père: Becker, Bruno Mère: N, Gebbeke | HERMANN | | I1280 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | | | 3 | | U | Y | |
9 | F465 | I5139 | Becker, Mencke Père: Becker, Hermann Mère: N, (prénom inconnu) | MENCKE | 28 | I1269 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | 442 | | 0 | | YES | Y | |
10 | F4419 | I10836 | van Beckum, Peter | PETER | | I10833 | Nas, Petronella Père: Nas, Jacobus Mère: Cop, Gertruda Maria | PETRONELLA | | | | | | | U | W | |
11 | F2142 | I5281 | Bogerd, Arie Père: Bogerd, Arie Mère: Verrips, Trijntje | ARIE | 23 | I5279 | Noorland, Jenneke Père: Noorland, Leendert Mère: van der Plaat, Jenneke | JENNEKE | 25 | | 158 | | 0 | | YES | Y | |
12 | F459 | I5134 | Boleke, Johann | JOHANN | 25 | I1265 | N, Susanna | SUSANNA | | | 385 | | 1 | | YES | Y | R |
13 | F1055 | I2856 | Boos, Anton | ANTON | | I2850 | N.N., N. | N. | | | | | 1 | | U | Y | R |
14 | F3633 | I9001 | Bowers, Clarence Père: Bowers, Joseph F. (Joe) Mère: Jayden, Hannah | CLARENCE | 24 | I9036 | Nenow, Opal Père: Nenow, Alfred Mère: Triten, Anna | OPAL | 22 | | 87 | | 2 | | Y100 | Y | |
15 | F448 | I5128 | Brümmer, Gerd | GERD | | I1248 | N, Temmeke | TEMMEKE | | | | | 1 | | U | Y | R |
16 | F1623 | I5062 | Breitbach, Johann Père: Breitbach, Johann
| JOHANN | | I5063 | Nill, Gertrud Père: Nill, Nicolaus
| GERTRUD | | | 328 | | 1 | | YES | Y | |
17 | F736 | I1669 | Breitgoff, Wilhelm Adolph | WILHELM ADOLPH | | I1670 | Nüsser, Christina | CHRISTINA | | | | | 1 | | U | Y | R |
18 | F1580 | I4022 | de Bresser, Adriaan | ADRIAAN | | I4021 | Nouwens, Wilhelmina | WILHELMINA | | | | | 1 | | U | Y | R |
19 | F579 | I5012 | Bruns, Johann Père: Bruns, Hermann
| JOHANN | 28 | I1304 | N, Kunneke | KUNNEKE | | | 392 | | 0 | | YES | Y | |
20 | F593 | I5804 | Buesingk, Hermann Père: Buisinck, Wolbert
| HERMANN | | I1336 | N, Cunneke | CUNNEKE | | | | | 1 | | U | Y | |
21 | F1473 | I3279 | Bündgens, Andreas Hubertus Père: Bündtgens, Johann Caspar Heinrich Mère: Wirtz, Maria Catharina | ANDREAS HUBERTUS | 24 | I3277 | Nüsser, Maria Catharina Père: Neusser, Joannes Godefridus Mère: Kehr, Maria Sophia | MARIA CATHARINA | 22 | | 177 | | 2 | Mer 18 Novembre 2009 - 14:02:39 | YES | Y | |
22 | F594 | I5120 | Businck, Hermann Père: Businck, (prénom inconnu) Mère: N, (prénom inconnu) | HERMANN | | I1292 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | | | 1 | | U | Y | |
23 | F595 | I5121 | Businck, (prénom inconnu) | @P.N. | | I1289 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | | | 1 | | U | Y | R |
24 | F592 | I5009 | Büssinck, Hermann Père: BueÃingk, Wolbert
| HERMANN | | I1250 | N, Thalia (prénom inconnu) | THALIA @P.N. | | | | | 4 | | U | Y | |
25 | F614 | I5003 | Büssing, Johann Père: Büssinck, Hermann Mère: N, Thalia (prénom inconnu) | JOHANN | 27 | I1318 | N, Gisela | GISELA | | | 378 | | 5 | | YES | Y | |
26 | F615 | I5003 | Büssing, Johann Père: Büssinck, Hermann Mère: N, Thalia (prénom inconnu) | JOHANN | 34 | I1229 | zum Norda, Anna Père: zur Norda, Leweke Mère: zu Heederfehr, Talle | ANNA | 29 | | 370 | | 1 | | YES | Y | |
27 | F486 | I5325 | Conen, Conrad Père: Conen, Engelbert Mère: N, (prénom inconnu) | CONRAD | 32 | I1331 | N, Emmerentiana | EMMERENTIANA | | | 373 | | 6 | | YES | Y | |
28 | F477 | I5323 | Conen, Engelbert | ENGELBERT | | I1273 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | | | 2 | | U | Y | R |
29 | F422 | I333 | Connemann, Connemann | CONNEMANN | | I1328 | N, Engelle | ENGELLE | | | | | 1 | | U | Y | R |
30 | F434 | I5709 | Cordes, Johann | JOHANN | | I1260 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | | | 1 | | U | Y | R |
31 | F4110 | I10151 | Cornax, Daniel Antonie Père: Cornax, Jacobus Mère: Putters, Francina Pieternella Cornelia | DANIEL ANTONIE | 22 | I10150 | Noorland, Cornelia Père: Noorland, Adrianus Mère: van der Plaat, Bastiaantje | CORNELIA | 22 | | 102 | | 0 | Jeu 2 Octobre 2008 - 16:35:02 | YES | Y | |
32 | F924 | I2663 | Davids, Joh. Matth. Père: Davids, Wilhelmus Mère: Hartgens, Kath. Barbara | JOH. MATTH. | 40 | I2665 | Neumüllers, Anna Gertrud Père: Neumüllers, Vitus Mère: Hennen, Petronella | ANNA GERTRUD | 29 | | 198 | | 1 | | YES | Y | |
33 | F575 | I5712 | Decker, Johann | JOHANN | 30 | I1326 | N, Engel | ENGEL | | | 435 | | 1 | | YES | Y | R |
34 | F1088 | I2919 | Deppermann, Wilhelm Père: Deppermann, Friedrich Mère: Kamp, Elisabeth | WILHELM | 30 | I2915 | Niessen, Maria Magdalena Père: Niessen, Johann-Peter Mère: Scheen, Eva | MARIA MAGDALENA | 23 | | 98 | | 1 | 2008 | Y100 | Y | |
35 | F611 | I5669 | Eden, Leveke | LEVEKE | | I1063 | to Norda, Gerdeken Père: van der Norda, Albert
| GERDEKEN | | | | | 1 | | U | Y | |
36 | F4883 | I11920 | Ehrlich, Reuben | REUBEN | | I11921 | N., Eva | EVA | | | | | 2 | Dim 16 Février 2020 - 11:18:45 | U | Y | R |
37 | F601 | I1102 | to Emen, Robbe | ROBBE | | I1290 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | | | 1 | | U | Y | R |
38 | F536 | I327 | Ernst, Heinrich Père: Robben, Ernst Mère: N, Veronika | HEINRICH | | I1344 | N, Angela | ANGELA | | | | | 0 | | U | Y | |
39 | F452 | I4505 | Fecker, Bernd Père: Fecker, Hermann Mère: N, Anna | BERND | | I1267 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | 358 | | 4 | | YES | Y | |
40 | F631 | I4506 | Fecker, Engelke Père: Fecker, Fecke
| ENGELKE | | I1322 | N, Gebbeke? | GEBBEKE? | | | | | 2 | | U | Y | |
41 | F642 | I4494 | Fecker, Hame | HAME | | I1291 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | | | 1 | | U | Y | R |
42 | F643 | I4495 | Fecker, Heinrich Père: Fecker, Johann
| HEINRICH | | I1293 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | | | 1 | | U | Y | |
43 | F456 | I4493 | Fecker, Hermann Père: Fecker, Engelke Mère: N, Gebbeke? | HERMANN | 29 | I1340 | N, Anna | ANNA | | | 391 | | 4 | | YES | Y | |
44 | F644 | I4514 | Fecker, Hermann Père: Fecker, Heinrich Mère: N, (prénom inconnu) | HERMANN | 30 | I1255 | N, Talle | TALLE | | | 375 | | 5 | | YES | Y | |
45 | F632 | I4517 | Fecker, Hilwert Père: Fecker, Engelke Mère: N, Gebbeke? | HILWERT | 31 | I1347 | N, Anna | ANNA | 35 | | 399 | | 0 | | YES | Y | |
46 | F630 | I4511 | Fecker, Johann Père: Fecker, Hermann
| JOHANN | | I1323 | N, Gebbe | GEBBE | | | | | 1 | | U | Y | |
47 | F578 | I1585 | Feckers, Hermann Père: Fecker, Hinrich
| HERMANN | 35 | I1242 | N, Tibe | TIBE | | | 470 | | 1 | | YES | Y | |
48 | F566 | I1580 | Focken, Focke Père: Focken, Hermann Mère: to Emelen, Stine | FOCKE | | I1247 | N, Teleke | TELEKE | | | | | 1 | | U | Y | |
49 | F627 | I1579 | Focken, Johann Père: Grubert, Roleff Mère: Focken, (prénom inconnu) | JOHANN | | I1300 | N, Lampeke | LAMPEKE | | | | | 1 | | U | Y | |
50 | F553 | I1574 | Focken, Reyner Père: Focken, (prénom inconnu) Mère: N, (prénom inconnu) | REYNER | | I1283 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | | | 3 | | U | Y | |
51 | F425 | I1572 | Focken, Rudolf Père: Grubert, Roleff Mère: Focken, (prénom inconnu) | RUDOLF | | I1341 | N, Anna | ANNA | | | | | 0 | | U | Y | |
52 | F552 | I1576 | Focken, (prénom inconnu) | @P.N. | | I1284 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | | | 1 | | U | Y | R |
53 | F743 | I1567 | zu Frackelo, Johann Père: to Frackeloe, Arndt Mère: N, Lumke | JOHANN | 30 | I1346 | N, Anna | ANNA | | | 425 | | 7 | | YES | Y | |
54 | F740 | I1099 | to Frackelo, Werneke Père: to Frackeloe, Dethard Mère: N, (prénom inconnu) | WERNEKE | | I1294 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | | | 1 | | U | Y | |
55 | F742 | I1096 | to Frackeloe, Arndt Père: to Frackeloe, (Arndt) Mère: N, Wibke | ARNDT | 23 | I1303 | N, Lumke | LUMKE | | | 457 | | 1 | | YES | Y | |
56 | F741 | I1093 | to Frackeloe, (Arndt) Père: to Fracklo, Hinderk
| ARNDT | 20 | I1238 | N, Wibke | WIBKE | | | 480 | | 1 | | YES | Y | |
57 | F739 | I1097 | to Frackeloe, Dethard Mère: N, Eveken | DETHARD | 27 | I1295 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | 578 | | 1 | | YES | Y | |
58 | F4233 | I10423 | Gerrits, Jan Père: Gerrits, Lodewijk Mère: Kersten, Petronella | JAN | 25 | I10422 | Nillessen, Johanna Père: Nillessen, Hendrik Mère: Jacobs, Hendrina | JOHANNA | 25 | | 132 | | 2 | Mer 26 Novembre 2008 - 22:50:53 | YES | Y | |
59 | F4440 | I10881 | van Giese, Gerardus Père: van Giese, Gerardus Mère: van Hapen, Francisca | GERARDUS | 27 | I3805 | Nikkelen, Johanna Père: Nikkelen, Aardt Mère: Berson, Sara Babrara | JOHANNA | 27 | | 143 | | 0 | Dim 7 Décembre 2008 - 23:39:27 | YES | Y | |
60 | F1130 | I3163 | Gladbach, Matthias Père: Gladbach, Johan Wilhelm Mère: von Rengsdorff, Anna Juliana | MATTHIAS | 25 | I3168 | Neubling, Anna Christina Père: Neublings, Johann Georg
| ANNA CHRISTINA | | | 252 | | 1 | | YES | Y | |
61 | F624 | I1564 | Gruber, Dirk (Detert) Père: Gruber, (prénom inconnu)
| DIRK DETERT | | I1315 | N, Grete | GRETE | | | | | 1 | | U | Y | |
62 | F625 | I1560 | Gruber, Johann Père: Gruber, Dirk (Detert) Mère: N, Grete | JOHANN | 20 | I1266 | N, Swaneke | SWANEKE | | | 470 | | 2 | | YES | Y | |
63 | F626 | I1557 | Gruber, Schwer Père: Gruber, Johann Mère: N, Swaneke | SCHWER | 23 | I1256 | N, Talle | TALLE | | | 442 | | 0 | | YES | Y | |
64 | F1007 | I2225 | Hackstein, Henrich | HENRICH | | I2229 | N., Mercken (Maria ??) | MERCKEN MARIA ?? | | | | | 7 | | U | Y | R |
65 | F537 | I1548 | Hebbelman, Hermann Père: Hebbelman, Johann
| HERMANN | | I1235 | Niederhof, Lummeke Père: Schulte, Hermann
| LUMMEKE | | | | | 2 | | U | Y | |
66 | F472 | I756 | zur Heedervehr, Hermann Père: zur Heedervehr, Hermann Mère: Keuter, Geseke | HERMANN | 20 | I1333 | N, Elseke | ELSEKE | | | 400 | | 0 | | YES | Y | |
67 | F475 | I1453 | Hemmen, Everhard | EVERHARD | | I1264 | N, Susanna | SUSANNA | | | | | 1 | | U | Y | R |
68 | F468 | I1443 | Hesselinck, (Rudolf) | RUDOLF | | I1271 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | | | 1 | | U | Y | R |
69 | F494 | I1436 | Hiebing, Johann Père: Hybing, Eycke
| JOHANN | | I1298 | N, Margaretha | MARGARETHA | | | 388 | | 3 | | YES | Y | |
70 | F1628 | I5764 | Holbach, Johann Père: Holbach, Mathias
| JOHANN | 18 | I5521 | Nill, Christina Père: Nill, Nicolaus
| CHRISTINA | | | 327 | | 0 | | YES | Y | |
71 | F730 | I1653 | Hosthaus, Heinrich | HEINRICH | | I1646 | Nesselhoff, Maria Elisabeth | MARIA ELISABETH | | | | | 1 | | U | Y | R |
72 | F3677 | I9148 | Jackson, (prénom inconnu) | @P.N. | | I9135 | Nelson, Gladys M. Père: Nelson, Trimble Mère: Bowers, Anna May (Annie) | GLADYS M. | | | | | 2 | | U | Y | |
73 | F1323 | I3990 | Janssen, Henricus Antonius | HENRICUS ANTONIUS | | I3989 | van Nishoven, Maria Elisabeth | MARIA ELISABETH | | | | | 1 | | U | Y | R |
74 | F1161 | I2690 | Janssen, Johann | JOHANN | | I2688 | Naà ??, Petronella | PETRONELLA | | | | | 1 | | U | Y | R |
75 | F4127 | I10183 | Jurgens, Matthijs Père: Jurgens, Louis Mère: Dröge, Elizabeth | MATTHIJS | 25 | I10182 | Noorland, Maartje Père: Noorland, Adrianus Mère: van der Plaat, Bastiaantje | MAARTJE | 20 | | 108 | | 0 | Jeu 2 Octobre 2008 - 23:31:44 | YES | Y | |
76 | F649 | I1404 | Kanne, Berent Père: Kanne, Claves Mère: N, (prénom inconnu) | BERENT | | I1244 | N, Tobe | TOBE | | | | | 1 | | U | Y | |
77 | F652 | I1401 | Kanne, ClaeÃ Père: Kanne, Berent Mère: N, Tobe | CLAEÃ | | I1301 | N, Leneke | LENEKE | | | | | 1 | | U | Y | |
78 | F648 | I1400 | Kanne, Claves Père: Kanne, (prénom inconnu) Mère: N, (prénom inconnu) | CLAVES | | I1296 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | | | 1 | | U | Y | |
79 | F650 | I1396 | Kanne, Nicolaus Père: Kanne, Bernd
| NICOLAUS | 25 | I1319 | N, Gesina | GESINA | | | 390 | | 3 | | YES | Y | |
80 | F655 | I1395 | Kanne, Nikolaus Père: Kanne, Nicolaus Mère: N, Gesina | NIKOLAUS | 46 | I1259 | N, Talcke | TALCKE | | | 334 | | 1 | | YES | Y | |
81 | F413 | I1397 | Kanne, (prénom inconnu) | @P.N. | | I1285 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | | | | 1 | | U | Y | R |
82 | F1053 | I2851 | Keller, Johann | JOHANN | | I2988 | Nachtsheim, Maria Père: Nachtsheim, Nicolaus Mère: Nideggen, Elisabeth | MARIA | 23 | | 292 | | 0 | | YES | Y | |
83 | F480 | I1394 | Keuter, Heinrich Père: Keuter, Johann
| HEINRICH | | I1314 | N, Grete | GRETE | | | | | 3 | | U | Y | |
84 | F462 | I1387 | Kley, Gerd | GERD | 30 | I1320 | N, Gesa | GESA | | | 395 | | 1 | | YES | Y | R |
85 | F538 | I1386 | Kock, Christopher | CHRISTOPHER | | I1251 | N, Thekla | THEKLA | | | | | 1 | | U | Y | R |
86 | F1808 | I4737 | de Koster, Maarten Père: de Koster, Jan Mère: Sterk, Maaike | MAARTEN | 25 | I4613 | Noorland, Elisabeth Père: Noorland, Leendert Mère: van der Plaat, Jenneke | ELISABETH | 25 | | 166 | | 0 | | YES | Y | |
87 | F405 | I1380 | Kramer, Ollig | OLLIG | | I1252 | N, Thekla | THEKLA | | | | | 2 | | U | Y | R |
88 | F3030 | I7327 | Kuncl, Cyril M. Père: Kuncl, Anton Ernest Mère: Vavak, Rose Martha | CYRIL M. | | I7355 | Novotny, Wilma Antonia Père: Novotny, Jaroslav John (Jerry) Mère: Matulka, Anna Marie | WILMA ANTONIA | | | | | | | U | W | |
89 | F245 | I893 | LäÃner, Baltzar Père: LeÃner, Jacob
| BALTZAR | 30 | I532 | N.N., Veronica | VERONICA | | | 363 | | 3 | 2008 | YES | Y | |
90 | F403 | I1364 | Lücken, Ollig | OLLIG | | I1246 | N, Walburgis | WALBURGIS | | | | | 1 | | U | Y | R |
91 | F1699 | I4352 | van Langen, Wilhelmus | WILHELMUS | | I4350 | van Nugteren, Johanna | JOHANNA | | | | | 1 | | U | Y | R |
92 | F63 | I139 | LeÃner, Hans Père: LeÃner, Johann Christian Mère: Polster, Margaretha Babetta | HANS | 22 | I5902 | N.N., Berta | BERTA | | | 91 | | 1 | 2008 | Y100 | Y | |
93 | F210 | I667 | LeÃner, Jacob Martin Père: LeÃner, Frantz
| JACOB MARTIN | 31 | I531 | N.N., Maria | MARIA | | | 456 | | 2 | | YES | Y | |
94 | F59 | I154 | LeÃner, Johann Père: LeÃner, Johann Christoph Mère: Biebel, Anna | JOHANN | 21 | I5901 | N.N., Barbara | BARBARA | 18 | | 105 | | 1 | 2008 | YES | Y | |
95 | F53 | I63 | LeÃner, Johann Christoph Père: LeÃner, Johann Benedikt Mère: Mayerhöfer, Maria Barbara | JOHANN CHRISTOPH | | I6001 | Nicol, Anna Dorothea | ANNA DOROTHEA | | | | | 0 | | U | Y | |
96 | F1544 | I5474 | Loermans, Jean | JEAN | | I5476 | Nuijmans, Maria | MARIA | | | | | 1 | | U | Y | R |
97 | F4737 | I11554 | Maatkamp, Hendrik | HENDRIK | | I11555 | Nijland, Geertruijd | GEERTRUIJD | | | | | 1 | Dim 31 Janvier 2010 - 18:37:23 | U | Y | R |
98 | F689 | I3395 | van der Maijden, Adriani Père: van der Maijden, Henricus Mère: N., N. | ADRIANI | | I3396 | N., N. | N. | | | 366 | | 3 | | YES | Y | |
99 | F687 | I3398 | van der Maijden, Henricus | HENRICUS | | I3394 | N., N. | N. | | | 367 | | 2 | | YES | Y | R |
100 | F673 | I1600 | van der Maijden, Matthiae Père: van der Maijden, Henricus Mère: N., N. | MATTHIAE | | I1599 | N., N. | N. | | | 349 | | 6 | | YES | Y | |
101 | F414 | I1357 | Manings, Bernhard | BERNHARD | 30 | I1334 | N, Elisabeth | ELISABETH | | | 380 | | 4 | | YES | Y | R |
102 | F1659 | I3463 | Melis, Joannes Père: Melis, Jordanus
| JOANNES | | I3611 | N., Truijken | TRUIJKEN | | | | | 3 | | U | Y | |
103 | F436 | I1360 | Mertens, Berndt | BERNDT | 30 | I1253 | N, Thibe | THIBE | | | 430 | | 1 | | YES | Y | R |
104 | F4877 | I11909 | N., Ehrlich | EHRLICH | | I11908 | Kahabas, Tauba Faiga | TAUBA FAIGA | | | | | 0 | Mar 11 Février 2020 - 18:13:14 | U | Y | R |
105 | F512 | I1312 | N, Hermann | HERMANN | 30 | I1378 | Kruse, Anna | ANNA | 20 | | 390 | | 1 | | YES | Y | R |
106 | F608 | I1306 | N, Johann | JOHANN | 24 | I1064 | to Norda, Hille Père: to Norda, Ede Mère: N, (prénom inconnu) | HILLE | 17 | | 526 | | 3 | | YES | Y | |
107 | F473 | I1305 | N, Johann | JOHANN | | I1085 | tor Veer, Grete Père: tor Veer, Johann Mère: N, (prénom inconnu) | GRETE | 19 | | 526 | | 1 | | YES | Y | |
108 | F70 | I5903 | N.N., N.N | N.N | | I217 | LeÃner, Christina Sophia Père: LeÃner, Johann Adam Mère: Schinagel, Anna Barbara | CHRISTINA SOPHIA | | | | | 1 | | U | Y | |
109 | F24 | I5900 | N.N., (prénom inconnu) | @P.N. | | I47 | LeÃner, Maria Barbara Père: LeÃner, Johann Adam Mère: Schinagel, Anna Barbara | MARIA BARBARA | | | | | 2 | | U | Y | |
110 | F418 | I1261 | N, (prénom inconnu) | @P.N. | | I5132 | Bollingerfehr, Christina | CHRISTINA | 23 | | 392 | | 1 | | YES | Y | R |
111 | F1525 | I5517 | NaÃ, Johann | JOHANN | | I5061 | Meurers, Anna Christina | ANNA CHRISTINA | | | | | 3 | | U | Y | R |
112 | F1058 | I2942 | Nachtsheim, Arnold | ARNOLD | | I2941 | N.N., Elisabeth | ELISABETH | | | | | 2 | | U | Y | R |
113 | F1052 | I2984 | Nachtsheim, Christoph Père: Nachtsheim, Nicolaus Mère: Nideggen, Elisabeth | CHRISTOPH | 28 | I2858 | Horn, Margaretha | MARGARETHA | | | 282 | | 0 | | YES | Y | |
114 | F921 | I2855 | Nachtsheim, Friedrich Père: Nachtsheim, Arnold Mère: N.N., Elisabeth | FRIEDRICH | | I2852 | Keller, Margaretha | MARGARETHA | | | 346 | | 0 | | YES | Y | |
115 | F1067 | I3239 | Nachtsheim, Johann Père: Nachtsheim, Nicolaus Mère: Nideggen, Elisabeth | JOHANN | 27 | I3243 | Durben, Veronica Père: Durben, Peter Mère: Saur, Catharina | VERONICA | 28 | | 276 | | 3 | | YES | Y | |
116 | F1145 | I3239 | Nachtsheim, Johann Père: Nachtsheim, Nicolaus Mère: Nideggen, Elisabeth | JOHANN | 32 | I3240 | Hurter, Margaretha | MARGARETHA | | | 271 | | 2 | | YES | Y | |
117 | F1056 | I2953 | Nachtsheim, Johann Père: Nachtsheim, Arnold Mère: N.N., Elisabeth | JOHANN | | I2955 | Langen, Christina | CHRISTINA | | | 343 | | 7 | | YES | Y | |
118 | F1047 | I2953 | Nachtsheim, Johann Père: Nachtsheim, Arnold Mère: N.N., Elisabeth | JOHANN | | I2961 | Ulmen, Christina | CHRISTINA | | | 345 | | 1 | | YES | Y | |
119 | F1154 | I2990 | Nachtsheim, Nicolaus Père: Nachtsheim, Johann Mère: Ulmen, Christina | NICOLAUS | 25 | I2983 | Keller, Catharina | CATHARINA | | | 318 | | 0 | | YES | Y | |
120 | F1153 | I2990 | Nachtsheim, Nicolaus Père: Nachtsheim, Johann Mère: Ulmen, Christina | NICOLAUS | 47 | I5889 | Kremer, Elisabeth | ELISABETH | | | 296 | | 0 | | YES | Y | |
121 | F1147 | I2990 | Nachtsheim, Nicolaus Père: Nachtsheim, Johann Mère: Ulmen, Christina | NICOLAUS | 27 | I2986 | Nideggen, Elisabeth Père: Nideggen, Johann Mère: Münch, Gertrud | ELISABETH | 23 | | 317 | | 7 | | YES | Y | |
122 | F1044 | I2990 | Nachtsheim, Nicolaus Père: Nachtsheim, Johann Mère: Ulmen, Christina | NICOLAUS | 49 | I5890 | SpiÃert, Appolonia | APPOLONIA | | | 295 | | 1 | | YES | Y | |
123 | F1051 | I2980 | Nachtsheim, Peter Père: Nachtsheim, Nicolaus Mère: Nideggen, Elisabeth | PETER | | I2859 | Schmitt, Elisabeth | ELISABETH | | | 295 | | 0 | | YES | Y | |
124 | F558 | I1241 | Nagel, Otto Père: Nagel, (prénom inconnu)
| OTTO | 35 | I1170 | Schriever, Talke Père: Schriever, Gerd Mère: N, Wübbeke | TALKE | 45 | | 400 | | 0 | | YES | Y | |
125 | F377 | I1240 | Nagel, (prénom inconnu) | @P.N. | | | (nom inconnu), (prénom inconnu) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
126 | F4417 | I10831 | Nas, Jacobus Père: Nas, Jacobus Mère: Peters, Petronellla | JACOBUS | 37 | I10832 | Cop, Gertruda Maria Père: Kop, Johannes Mère: Artz, Johanna | GERTRUDA MARIA | 25 | | 178 | | 1 | Lun 1 Décembre 2008 - 19:08:03 | YES | Y | |
127 | F4416 | I10829 | Nas, Jacobus | JACOBUS | | I10830 | Peters, Petronellla | PETRONELLLA | | | 216 | | 1 | Lun 1 Décembre 2008 - 19:02:48 | YES | Y | R |
128 | F4165 | I10273 | Naterop, Chris Père: Naterop, Hendrik Mère: Verplak, Maria | CHRIS |
Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 76 bytes) in /var/www/clients/client22/web20/web/kwartier41/includes/classes/class_event.php on line 209