Échelle de temps

1737--
1740--
1744--
1748--
1752--
1756--
1760--
1764--
1768--
1772--
1776--
1780--
1784--
1788--
1792--
1796--
1800--
1803--
![]() | Naissance -- vers 1742 |
![]() | Événement -- Jeu 9 Mars 1786 (Age 44) |
![]() | Domicile -- 1787 (Age 45) House #5 - Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko |
![]() | Mariage -- Mar 31 Juillet 1787 (Age 45) Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko Joannes (Johann) Mikulasch |
![]() | Décès -- Lun 12 Mars 1798 (Age 56) Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko |
![]() | Sépulture -- Mer 14 Mars 1798 (2 jours après le décès) |
![]() |
|