Lebenspannenanzeige

1861--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1931--
![]() | Geburt -- 23. September 1866 Allegheny County, Pennsylvania, United States of America |
![]() | Wohnort -- Oktober 1893 (Alter 27) Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Heirat -- 24. Oktober 1893 (Alter 27) West Point, Cuming County, Nebraska, United States of America Josephina (Josie) Tuma |
![]() | Heirat -- 5. Oktober 1897 (Alter 31) Ord, Valley County, Nebraska, United States of America |
![]() | Tod -- 4. Februar 1926 (Alter 59) Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States of America |
![]() | Beerdigung -- 12. Februar 1926 (8 Tage nach Tod) Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States of America |
![]() |
|