Lebenspannenanzeige

1839--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1926--
![]() | Geburt -- 15. September 1844 Peklo, Litomysl, Bohemia |
![]() | Heirat -- um 1870 (Alter 25) Barbara Vondracek |
![]() | Ereignis -- 1873 (Alter 28) , United States of America |
![]() | Ereignis -- 1908 (Alter 63) Chelan County, Washington, United States of America |
![]() | Beruf -- 1908 (Alter 63) a farmer |
![]() | Tod -- Juni 1921 (Alter 76) Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States of America |
![]() |
|