Échelle de temps

1861--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1931--
![]() | Naissance -- Dim 23 Septembre 1866 Allegheny County, Pennsylvania, United States of America |
![]() | Domicile -- Octobre 1893 (Age 27) Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Mariage -- Mar 24 Octobre 1893 (Age 27) West Point, Cuming County, Nebraska, United States of America Josephina (Josie) Tuma |
![]() | Mariage -- Mar 5 Octobre 1897 (Age 31) Ord, Valley County, Nebraska, United States of America |
![]() | Décès -- Jeu 4 Février 1926 (Age 59) Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States of America |
![]() | Sépulture -- Ven 12 Février 1926 (8 jours après le décès) Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States of America |
![]() |
|