Lebenspannenanzeige

1934--
1936--
1940--
1944--
1948--
1952--
1956--
1960--
1964--
1968--
1972--
1976--
1980--
1984--
1987--
![]() |
Geburt -- 12. Februar 1939 ![]() ![]() |
![]() | Ereignis -- 1956 (Alter 16) Norfolk High School - Norfolk, Madison County, Nebraska, United States of America |
![]() | Heirat -- 13. Juni 1962 (Alter 23) Pierce, Pierce County, Nebraska, United States of America Donna Mae Wragge |
![]() | Wohnort -- 15. August 1971 (Alter 32) Norfolk, Madison County, Nebraska, United States of America |
![]() | Beruf -- vor 1977 (Alter 37) a farmer - near Hadar, Pierce County, Nebraska, United States of America |
![]() | Wohnort -- zwischen 1977/78 (1978) (Alter 38) Pierce, Pierce County, Nebraska, United States of America |
![]() | Tod -- 14. Juni 1982 (Alter 43) Omaha, Douglas County, Nebraska, United States of America |
![]() | Beerdigung -- 17. Juni 1982 (3 Tage nach Tod) Pierce, Pierce County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|