Lebenspannenanzeige

1823--
1824--
1827--
1830--
1833--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
![]() |
Geburt -- 10. Januar 1828 ![]() ![]() |
![]() | Heirat -- 19. Oktober 1852 (Alter 24) BudeÄ (Butsch), JihoÄeský kraj (Südböhmen/South Bohemia), Äesko Katerina (Kate) Andel |
![]() | Ereignis -- 21. Mai 1872 (Alter 44) Baltimore, Maryland, United States of America |
![]() | Beruf -- 1880 (Alter 51) a farmer |
![]() | Ereignis -- 1900 (Alter 71) Saunders County, Nebraska, United States of America |
![]() | Ereignis -- 1910 (Alter 81) 2nd Ward - Fremont, Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Tod -- 27. Dezember 1918 (Alter 90) Fremont, Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Beerdigung -- 29. Dezember 1918 (2 Tage nach Tod) Linwood, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|