Échelle de temps

1843--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1948--
![]() | Naissance -- Sam 23 Septembre 1848 Äechy (Böhmen/Bohemia), Äesko |
![]() | Mariage -- Lun 18 Mai 1874 (Age 25) Omaha, Douglas County, Nebraska, United States of America Katerina (Katie) Svoboda |
![]() | Événement -- Jeu 8 Avril 1880 (Age 31) , Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Domicile -- après Dim 3 Novembre 1895 (Age 47) Ord, Valley County, Nebraska, United States of America |
![]() | Événement -- Lun 28 Mars 1898 (Age 49) Valley County, Nebraska, United States of America Katerina (Katie) Svoboda |
![]() | Événement -- 1900 (Age 51) 1107 Marcy Street - Omaha, Douglas County, Nebraska, United States of America |
![]() | Profession -- 1900 (Age 51) a cabinet maker |
![]() | Profession -- 1910 (Age 61) a retired farmer |
![]() | Décès -- Jeu 18 Mars 1943 (Age 94) South Omaha, Sarpy County, Nebraska, United States of America |
![]() | Sépulture -- Sam 20 Mars 1943 (2 jours après le décès) Omaha, Douglas County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|