Lebenspannenanzeige

1861--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1931--
![]() | Geburt -- 23. September 1866 Allegheny County, Pennsylvania, United States of America |
![]() | Wohnort -- Oktober 1893 (Alter 27) Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Heirat -- 24. Oktober 1893 (Alter 27) West Point, Cuming County, Nebraska, United States of America Josephina (Josie) Tuma |
![]() | Heirat -- 5. Oktober 1897 (Alter 31) Ord, Valley County, Nebraska, United States of America |
![]() | Tod -- 4. Februar 1926 (Alter 59) Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States of America |
![]() | Beerdigung -- 12. Februar 1926 (8 Tage nach Tod) Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States of America |
![]() |
|