Lebenspannenanzeige

1861--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1931--
![]() | Geburt -- 23. September 1866 Allegheny County, Pennsylvania, United States of America |
![]() | Wohnort -- Oktober 1893 (Alter 27) Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Heirat -- 24. Oktober 1893 (Alter 27) West Point, Cuming County, Nebraska, United States of America Josephina (Josie) Tuma |
![]() | Heirat -- 5. Oktober 1897 (Alter 31) Ord, Valley County, Nebraska, United States of America |
![]() | Tod -- 4. Februar 1926 (Alter 59) Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States of America |
![]() | Beerdigung -- 12. Februar 1926 (8 Tage nach Tod) Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States of America |
![]() |
|