Échelle de temps

1891--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
![]() | Naissance -- Dim 29 Mars 1896 Prague, Saunders County, Nebraska, United States of America |
![]() | Mariage -- Mar 24 Octobre 1916 (Age 20) Abie, Butler County, Nebraska, United States of America Anna Agnes Svoboda |
![]() | Profession -- 1930 (Age 33) a farmer |
![]() | Domicile -- Octobre 1981 (Age 85) Wahoo, Saunders County, Nebraska, United States of America |
![]() | Décès -- Mer 11 Novembre 1981 (Age 85) Omaha, Douglas County, Nebraska, United States of America |
![]() | Sépulture -- Sam 14 Novembre 1981 (3 jours après le décès) Abie, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|