Timeline Chart

1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
1954--
1956--
1958--
1960--
1962--
1964--
1966--
1968--
1970--
1972--
1974--
1976--
1978--
1980--
1982--
1984--
1986--
1987--
![]() |
Birth -- 12 February 1939 ![]() ![]() |
![]() | Event -- 1956 (Age 16) Norfolk High School - Norfolk, Madison County, Nebraska, United States of America |
![]() | Marriage -- 13 June 1962 (Age 23) Pierce, Pierce County, Nebraska, United States of America Donna Mae Wragge |
![]() | Residence -- 15 August 1971 (Age 32) Norfolk, Madison County, Nebraska, United States of America |
![]() | Occupation -- before 1977 (Age 37) a farmer - near Hadar, Pierce County, Nebraska, United States of America |
![]() | Residence -- between 1977/78 (1978) (Age 38) Pierce, Pierce County, Nebraska, United States of America |
![]() | Death -- 14 June 1982 (Age 43) Omaha, Douglas County, Nebraska, United States of America |
![]() | Burial -- 17 June 1982 (3 days after death) Pierce, Pierce County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|