Timeline Chart

1934--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1987--
![]() |
Birth -- 12 February 1939 ![]() ![]() |
![]() | Event -- 1956 (Age 16) Norfolk High School - Norfolk, Madison County, Nebraska, United States of America |
![]() | Marriage -- 13 June 1962 (Age 23) Pierce, Pierce County, Nebraska, United States of America Donna Mae Wragge |
![]() | Residence -- 15 August 1971 (Age 32) Norfolk, Madison County, Nebraska, United States of America |
![]() | Occupation -- before 1977 (Age 37) a farmer - near Hadar, Pierce County, Nebraska, United States of America |
![]() | Residence -- between 1977/78 (1978) (Age 38) Pierce, Pierce County, Nebraska, United States of America |
![]() | Death -- 14 June 1982 (Age 43) Omaha, Douglas County, Nebraska, United States of America |
![]() | Burial -- 17 June 1982 (3 days after death) Pierce, Pierce County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|