Échelle de temps

1934--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1987--
![]() |
Naissance -- Dim 12 Février 1939 ![]() ![]() |
![]() | Événement -- 1956 (Age 16) Norfolk High School - Norfolk, Madison County, Nebraska, United States of America |
![]() | Mariage -- Mer 13 Juin 1962 (Age 23) Pierce, Pierce County, Nebraska, United States of America Donna Mae Wragge |
![]() | Domicile -- Dim 15 Août 1971 (Age 32) Norfolk, Madison County, Nebraska, United States of America |
![]() | Profession -- avant 1977 (Age 37) a farmer - near Hadar, Pierce County, Nebraska, United States of America |
![]() | Domicile -- entre 1977/78 (1978) (Age 38) Pierce, Pierce County, Nebraska, United States of America |
![]() | Décès -- Lun 14 Juin 1982 (Age 43) Omaha, Douglas County, Nebraska, United States of America |
![]() | Sépulture -- Jeu 17 Juin 1982 (3 jours après le décès) Pierce, Pierce County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|