Échelle de temps

1891--
1895--
1900--
1905--
1910--
1915--
1920--
1925--
1930--
1935--
1940--
1945--
1950--
1955--
1960--
1965--
1970--
1975--
1980--
1985--
1990--
1994--
![]() |
Naissance -- Ven 21 Août 1896 ![]() ![]() |
![]() | Mariage -- vers 1913 (Age 16) Carl Allen |
![]() | Divorce -- vers 1916 (Age 19) Carl Allen |
![]() | Domicile -- Mer 14 Mai 1941 (Age 44) Santa Monica, Los Angeles County, California, United States of America |
![]() | Domicile -- Mer 14 Décembre 1949 (Age 53) Cheyenne, Laramie County, Wyoming, United States of America |
![]() | Décès -- Jeu 9 Mars 1989 (Age 92) , Wyoming, United States of America |
![]() | Sépulture -- Mars 1989 (Age 92) Casper, Natrona County, Wyoming, United States of America |
![]() |
|