Lebenspannenanzeige

1737--
1738--
1740--
1742--
1744--
1746--
1748--
1750--
1752--
1754--
1756--
1758--
1760--
1762--
1764--
1766--
1768--
1770--
1772--
1774--
1776--
1778--
1780--
1782--
1784--
1786--
1788--
1790--
1792--
1794--
1796--
1798--
1800--
1802--
1803--
![]() | Geburt -- um 1742 |
![]() | Ereignis -- 9. März 1786 (Alter 44) |
![]() | Wohnort -- 1787 (Alter 45) House #5 - Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko |
![]() | Heirat -- 31. Juli 1787 (Alter 45) Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko Joannes (Johann) Mikulasch |
![]() | Tod -- 12. März 1798 (Alter 56) Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko |
![]() | Beerdigung -- 14. März 1798 (2 Tage nach Tod) |
![]() |
|