Tijdlijn

1737--
1738--
1740--
1742--
1744--
1746--
1748--
1750--
1752--
1754--
1756--
1758--
1760--
1762--
1764--
1766--
1768--
1770--
1772--
1774--
1776--
1778--
1780--
1782--
1784--
1786--
1788--
1790--
1792--
1794--
1796--
1798--
1800--
1802--
1803--
![]() | Geboorte -- ongeveer 1742 |
![]() | Gebeurtenis -- 9 maart 1786 (Leeftijd 44) |
![]() | Woonplaats -- 1787 (Leeftijd 45) House #5 - Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko |
![]() | Huwelijk -- 31 juli 1787 (Leeftijd 45) Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko Joannes (Johann) Mikulasch |
![]() | Overleden -- 12 maart 1798 (Leeftijd 56) Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko |
![]() | Begrafenis -- 14 maart 1798 (2 dagen na overlijden) |
![]() |
|