Échelle de temps

1875--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
1954--
1956--
1958--
1960--
![]() |
Naissance -- Sam 16 Octobre 1880 ![]() ![]() |
![]() | Mariage -- Mar 17 Avril 1900 (Age 19) York, York County, Nebraska, United States of America William John Tuma |
![]() | Domicile -- 1902 (Age 21) 315 E. Las Vegas, Colorado Springs, Colorado, 384905N1044908W - Colorado Springs, El Paso County, Colorado, United States of America |
![]() | Domicile -- 1903 (Age 22) 1002 S. Weber Street, Colorado Springs, Colorado, 384908N1044914W - Colorado Springs, El Paso County, Colorado, United States of America |
![]() | Domicile -- Mer 2 Novembre 1904 (Age 24) 516 E. Columbia Street, Colorado Springs, Colorado, 385113N1044853W - Colorado Springs, El Paso County, Colorado, United States of America |
![]() | Domicile -- entre 1904/05 (1905) (Age 24) 444 N. Walnut Street, Colorado Springs, Colorado, 385023N1045001W - Colorado Springs, El Paso County, Colorado, United States of America |
![]() | Domicile -- entre 1906/07 (1907) (Age 26) 323 Adelaide Place, Colorado Springs, Colorado, 385025N1044947W - Colorado Springs, El Paso County, Colorado, United States of America |
![]() | Domicile -- Jeu 12 Septembre 1918 (Age 37) 271 9th Street, Idaho Falls, ID, 432922N1120145W - Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States of America |
![]() | Domicile -- avant 1923 (Age 42) Denver, Denver County, Colorado, United States of America |
![]() | Domicile -- entre 1922/23 (1923) (Age 42) 4957 Newton Street, Denver, Colorado, 394710N1050213W - Denver, Denver County, Colorado, United States of America |
![]() | Domicile -- après 1923 (Age 42) Pomona, Los Angeles County, California, United States of America |
![]() | Événement -- avant 1933 (Age 52) William John Tuma |
![]() | Mariage -- Mar 4 Septembre 1945 (Age 64) La Verne, Los Angeles County, California, United States of America Samuel Emery (Sam) Hanawalt |
![]() | Domicile -- Août 1955 (Age 74) 145 W. Baseline Rd. - La Verne, Los Angeles County, California, United States of America |
![]() | Décès -- Sam 10 Septembre 1955 (Age 74) La Verne, Los Angeles County, California, United States of America |
![]() | Sépulture -- Jeu 15 Septembre 1955 (5 jours après le décès) La Verne, Los Angeles County, California, United States of America |
![]() |
|