![]() |
![]() |
![]() |
Geburt -- März 1861 ![]() ![]() |
![]() |
Geburt -- April 1863 ![]() ![]() |
![]() | Heirat -- um 1883 (Alter, Gatte 21, Alter, Gattin 19) Cedar Hill, Saunders County, Nebraska, United States of America Joseph Dolezal + Frantiska Josephine (Fannie) Humlicek |
![]() | Tod -- 1914 (Alter 50) , Nebraska, United States of America |
![]() | Beerdigung -- 1914 (am Sterbedatum) Cedar Hill, Saunders County, Nebraska, United States of America |
![]() | Ereignis -- 1930 (Alter 68) Morse Bluff Precinct, Saunders County, Nebraska, United States of America |
![]() | Tod -- 1950 (Alter 88) |
![]() | Beerdigung -- 1950 (am Sterbedatum) Omaha, Douglas County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|
![]() |
|