Échelle de temps

1913--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
1998--
![]() |
Naissance -- Ven 22 Février 1918 ![]() ![]() |
![]() | Naissance -- Ven 7 Février 1919 McCall, Valley County, Idaho, United States of America |
![]() | Domicile -- entre 1923/24 (1924) (Age 5) Pomona, Los Angeles County, California, United States of America |
![]() | Domicile -- Mer 8 Décembre 1954 (Age 36) Corona, Riverside County, California, United States of America |
![]() | Décès -- Ven 1 Février 1957 (Age 38) Pomona, Los Angeles County, California, United States of America |
![]() | Sépulture -- Mar 5 Février 1957 (4 jours après le décès) Corona, Riverside County, California, United States of America |
![]() | Événement -- 1957 (Age 38) |
![]() | Décès -- Sam 27 Mars 1993 (Age 74) Longview, Cowlitz County, Washington, United States of America |
![]() |
|
![]() |
|